Set macina peperoncino, mixer polvere, macina sale e pepe
Informazioni di base
Modello numero: | QD-JR200 |
Oggetto | Erbe, spezie, fiori, pepe, peperoncino |
Guidare | Elettrico |
Grado devastante | Macina ultrafine |
Stile devastante | Estrusione e macinazione |
principio | Abbattimento a rulli |
Schneidmaterial | Acciaio rapido |
Superficie finita | Processo di superficie esterna |
Resistenza alla compressione (per lo schiacciamento) | <100MPA |
Funzioni delle pinze | Pinze regolabili |
capacità | 200-1000 g |
Velocità del motore | 25000 |
Potenza (W) | 1000-3600 |
ore lavorative | 5 minuti |
parola chiave | Sesabrecher |
Intervallo di tempo | 10 minuti |
Grado di macinazione | Superfine |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 220 V |
Origine | Cina |
Codice HS | 84378000 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Set macina peperoncino, mixer polvere, macina sale e pepeDescrizione del prodotto
Applicazione:
La smerigliatrice multifunzione ad alta velocità si basa sulla più recente tecnologia tedesca e presenta le seguenti caratteristiche: struttura fine, bassa rumorosità, dimensioni ridotte, nessuna vibrazione, aspetto compatto e facilità d'uso. Può macinare tutti i tipi di cereali e cereali in polvere fine a 50°C -300 mesh. È ampiamente utilizzato nelle famiglie, nelle cliniche, negli ospedali, nelle farmacie e nei laboratori degli istituti.
Caratteristiche e vantaggi:
1. Con i vantaggi di dimensioni ridotte e bell'aspetto, la smerigliatrice è composta principalmente da motore, lama, componenti elettrici, ecc.2. Questa macchina sostituisce il design della filettatura e adotta un design con fibbia a punta per prevenire il fenomeno del blocco. 3. Il prezzo diretto di fabbrica è inferiore. 4. Aspetto delicato, struttura precisa, senza perdita di erbe medicinali. 5. Più sicuro e più conveniente. 6. Prodotti di fascia alta e molto resistenti
Parametri tecnici:
Modello | QD-JR200 | QD-JR250 | QD-JR300 | QD-JR350 | QD-JR400 | QD-JR500 | QD-JR1000 |
Capacità di macinazione (g) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
tensione(v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Velocità del motore | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Potenza (W) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 3600 |
ore lavorative | 5 minuti | 5 minuti | 5 minuti | 5 minuti | 5 minuti | 5 minuti | 5 minuti |
Intervallo di tempo | 10 minuti | 10 minuti | 10 minuti | 10 minuti | 10 minuti | 10 minuti | 10 minuti |
Grado di macinazione | Superfine | Superfine | Superfine | Superfine | Superfine | Superfine | Superfine |
Foto dettagliate